TRIBUNE- EMC 4KW MPPT+ AC 智能控制器
TRIBUNE- EMC 4KW MPPT+ AC 智能控制器,可连接8台600w微逆
天技TRIBUNE 系列 4KW控制器,功能灵活
帮助终端用户适应不同的使用场景
TRIBUNE- EMC 系列控制器
* 4独立跟踪器,最大化每个太阳能电池板的输出
* 自动电池电压检测12V/24V/46V/48V
* 适用于不同类型的电池
* MPPT跟踪效率>99.9%,峰值转换效率>99%
* 通过UPS功能,让您的家庭设备保持正常运行
* 6 个LED灯清楚显示所有工作状态
* 太阳能电池板和电池的反接保护
* 过充和过载保护
* 通过APP灵活监控您的发电量
型号 | Tribune-EMS 4KW |
MPPT 太阳能充电 | |
MPPT 数量 | 4 |
光伏开路电压 | 20-60V |
工作电压范围 | 25-60V |
光伏板最大开路电压 | 60Vdc |
光伏板推荐最大功率 | 4 x 1 tracker 1200W(2pcs 600W 并机) |
最大充电电流 | 90A |
最大负载电流 | 4 x 30A@45V |
功耗 | 2W |
跟踪效率 | 99.9% |
转换效率 | 98% |
保护功能 | 过载、反接、短路、高压、高温等保护功能 |
市电充电(可选) | |
输入电压 | 110V -260V |
充电电流 | |
充电电流可调 | 0-10A |
自定义充电时间 | APP设置放电时间 |
电池 | |
电池类型 | 铅酸、锂电、三元等 |
电池电压 | n标准48V或自选 |
电池电压范围 | 10V-60V |
自定义放电时间 | APP设置放电时间 |
通讯 | |
通讯 | RS485 |
能量管理 | |
微逆输入功率 | 4KW |
可接微逆数量 | 2pcs Tiger-2KW; 4pcs Tiger-1.2KW; 8pcs Tiger-600W |
交流负载(后备) | |
交流负载峰值功率(后备) | 12KW (with 2pcs Tiger-2KW) |
)交流输出(并网) | 4KW 230Vac@50Hz |
输出功率因素(可调) | >0.99 Default, 0.8 Leading...0.8 Lagging... |
切换时间 | <10mS |
谐波 | THD <3% |
保护功能 | 过载、短路、电池电压过低、电池反接、孤岛等保护 |
机械参数 | |
净重 | 5KG |
毛重 | 6KG |
尺寸 | 230*270*90 MM |
包装 | 350*300*105 MM |
散热 | 自然散热(无风扇) |
防护等级 | IP65 |
环境参数 | |
适应环境温度 | -25~65℃ ( Derating from 45℃) |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
湿度 | 100% 抗凝露 |
保修期 | 5 Years |
认证 | |
安规 | CE and UL |